Parcelle 1
Etage 1

Etage 1

Liste des plans

Etage Type Nombre des pièces Surface RDC Surface Totale Plan Disponilibité
1C3 Etage 1 appartement s+3 158.1 m2 vendu
1C2 Etage 1 appartement s+2 120.68 m2 vendu
1C1 Etage 1 appartement Studio 52.30 m2 vendu
1B6 Etage 1 appartement s+3 157.20 m2 vendu
1B5 Etage 1 appartement s+3 157.20 m2 vendu
1B4 Etage 1 appartement s+2 122.45 m2 vendu
1B3 Etage 1 appartement s+1 81.64 m2 vendu
1B2 Etage 1 appartement s+1 81.64 m2 vendu
1B1 Etage 1 appartement s+2 122.22 m2 vendu
1A6 Etage 1 appartement s+3 156.75 m2 vendu
1A5 Etage 1 appartement s+3 158.39 m2 vendu
1A4 Etage 1 appartement Studio 56.89 m2 vendu
1A3 Etage 1 appartement s+2 119.10 m2 vendu
1A2 Etage 1 appartement s+2 122.22 m2 vendu
1A1 Etage 1 appartement s+2 121.87 m2 vendu

Emplacement

Etage 1

Gallerie image réel

Etage 1

Gallerie image en 3D

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this

Contactez nous

    • Adresse

      Agence Tunis : Avenue Mustapha Hjaij Aiana Sup. 2080

      Agence Sfax : Avenue de la liberté Immeuble Donia escalier D 3027

    • Téléphone

      Agence Tunis : (+216) 70 730 958

      Agence Sfax : (+216) 74 402 300

    • Email

      Agence Tunis : administration.tunis@abg-immo.com

      Agence Sfax : administration.sfax@abg-immo.com